La Ruta de las Tradiciones 2019 recorrerá 28 localidades urbanas y rurales de Puerto Montt, partiendo el próximo 5 y 6 de enero en Parque La Paloma.
La elaboración de un mapa digital interactivo, un observador gastronómico, anfitriones turísticos y la disposición de vasos reutilizables para contribuir al medio ambiente, son parte de las principales novedades que trae para el 2019 el desarrollo de la “Ruta de las Tradiciones” en su 29ª edición.
Estas iniciativas fueron destacadas por el alcalde Gervoy Paredes, quien en conjunto con concejales y dirigentes de las localidades urbanas y rurales de la comuna realizaron el lanzamiento del circuito costumbrista, la más grande del país: “Muy importante para el turismo en Puerto Montt, para el desarrollo que queremos ejercer, para todo lo que estamos trabajando en nuestra comuna, con nuestro Pladeco (Plan de Desarrollo Comunal) para lo que pensamos realizar urbano y rural. Con esta cantidad importante de costumbristas con algunas novedades, como los puntos limpios que van a ver, muy apoyado por nuestros dirigentes sociales y trabajando con distintas instituciones”, manifestó el jefe comunal.
Por su parte, la presidenta de la junta de vecinos de Villa Las Quemas, Leticia Coronado comentó que “para nosotros como comunidad, esta ruta es muy importante porque comenzar aquí en Parque La Paloma es relevante porque aquí buscamos los ingresos para poder sustentar nuestra costumbrista en el sector Las Quemas. El Municipio ha formado una parte muy importante, como es trabajar codo a codo con el dirigente social y eso se agradece enormemente”.
Durante la lanzamiento, participaron varios dirigentes de los sectores urbanos y rurales de la comuna, quienes participaron en la cocción de un “curanto al hoyo”, para dar el punto de partida a este tradicional evento estival puertomontino.
Nº | RUTA DE LAS TRADICIONES 2019 | |||
1 | FECHA | SECTOR | ||
2 | 05 Y 06 ENERO 2019 | LA PALOMA | ||
3 | 12 Y 13 ENERO 2019 | CALETA LA ARENA | ||
4 | 12 Y 13 ENERO 2019 | ISLA TENGLO-CAPILLA | ||
5 | 12 Y 13 ENERO 2019 | LA VARA SENDA CENTRAL | ||
6 | 19 Y 20 ENERO 2019 | RIO BLANCO | ||
7 | 19 Y 20 ENERO 2019 | QUILLAIPE | ||
8 | 20 DE ENERO DE 2019 | LAGUNITAS | ||
9 | 20 Y 21 ENERO 2019 | ISLA MAILLEN PUQUELDON | ||
10 | 26 Y 27 ENERO 2019 | METRI | ||
11 | 26 Y 27 ENERO 2019 | LA VARA SENDA SUR | ||
12 | 26 Y 27 ENERO 2019 | ISLA TENGLO PUNTILLA | ||
13 | 27 DE ENERO DE 2019 | PANITAO BAJO | ||
14 | 02 Y 03 FEBRERO 2019 | ISLA MAILLEN ESTERO | ||
15 | 02 Y 03 FEBRERO 2019 | CORRENTOSO | ||
16 | 02 Y 03 FEBRERO 2019 | PICHIQUILLAIPE | ||
17 | 03 DE FEBRERO DE 2019 | SALTO GRANDE | ||
18 | 02 Y 03 FEBRERO 2019 | ALERCE HISTORICO | ||
19 | 09 Y 10 FEBRERO 2019 | CHAMIZA CARRETERA | ||
20 | 09 Y 10 FEBRERO 2019 | LENCA | ||
21 | 16 Y 17 FEBRERO 2019 | LAGO CHAPO | ||
22 | 16 Y 17 FEBRERO 2019 | PIEDRA AZUL | ||
23 | 16 Y 17 FEBRERO 2019 | CHINQUIHUE | ||
24 | 23 Y 24 FEBRERO 2019 | CHAMIZA | ||
25 | 23 Y 24 FEBRERO 2019 | LAS QUEMAS | ||
26 | 17 Y 18 FEBRERO 2019 | BAHIA ILQUE | ||
27 | 02 Y 03 DE MARZO | MONTE VERDE | ||
28 | 01, 02 Y 03 DE MARZO | MIRASOL |
Precios de Alimentos
Empanadas Fritas carne | $4.000 docena |
Empanadas Fritas Mariscos | $4.000 docena |
Empanadas Fritas Queso | $4.000 docena |
Empanada de Horno | $1.500 |
Empanada de Cochayuyo | $3.000 |
Tortilla de Papa | $600 |
Chochoca | $1.500 |
Mella | $1.000 |
Curanto | $5.000 |
Cazuela de cordero con luche | $3.500 |
Cazuela de vacuno | $3.500 |
Cazuela de Ave | $3.500 |
Cazuela Chilota (Mariscos) | $3.500 |
Cazuela de Gallina | $3.500 |
Cancato de Salmón | $4.000 |
Paila Marina | $3.500 |
Asado de Cordero | $5.000 |
Asado de Chivo | $5.000 |
Asado de Vacuno | $5.000 |
Asado de Cerdo | $5.000 |
Antichucho 40 cm | $1.500 |
Anticucho grande 80 cm | $2.500 |
Pan amasado | $500 |
Pan con Chicharrones | $700 |
Empanada de manzana | $500 |
Kuchen | $700 |
Alfajor | $500 |
Tortilla al rescoldo 1/2 kg. | $1.000 |
Brazo de Reina, porción | $1.000 |
Pie de Limón | $1.000 |
Papa rellena | $700 |
Café – té – mate | $500 |
Torta | $1.000 |
Galletas Artesanales 1/2 kg. | $3.000 |
Picarones | $3.000 docena |
Calzones rotos | $300 unidad |
Salmón frito con agregado | $4.500 |
Arrollado de manzana | $700 |
Pastel de Choclo | $3.500 |
Caldillo de Congrio | $3.000 |
Reitimiento | $5.000 |
Ganso de campo con agregado | $4.000 |
Pato de campo con agregado | $4.000 |
Gallina de Campo con agregado | $4.000 |
Consomé de Ganso c/sopaipilla | $1.000 |
Consomé de Pato c/sopaipilla | $1.000 |
Consomé de Gallina c/sopaipilla | $1.000 |
Congrio frito | $4.000 |
Katuto | $300 |
Ensalada de Kako | $1.000 |
Ensalada de Cochayuyo | $1.000 |
Pebre de Trigo Mote | $800 |
Harina tostada casera | $1.500 |
Baemes | $500 |
Ensalada de mar (Lunfo, Choritos, etc) | $1.000 |
3 sopaipillas con pebre | $1.000 |
Sopaipilla (papa, linaza, trigo) | $200 |
Milcaos fritos | $4.000 docena |
Precios de Bebidas y Licores
Botella de vino 3/4 (Exportación, 120) | $2.500 |
Borgoña vaso 350 cc. | $700 |
Cerveza lata 350 cc. (Cristal y Escudo) | $1.000 |
Cerveza lata 470 cc. (Cristal y Escudo) | $1.200 |
Bebida lata 350 cc. (Coca-Cola, Fanta, Sprite) | $1.000 |
Bebida mini 250 cc. | $500 |
Mote con Huesillos 1/2 | $1.300 |
Chicha de manzana 1 L. | $1.000 |
Chicha de manzana vaso 500 cc. | $500 |
Agua mineral 1/2 | $1.000 |
Navegao 350 cc. | $800 |
Chupilca 500 cc. | $1.000 |
Jugo Natural 500 cc. | $1.000 |
Jugo Natural con leche | $1.500 |
Bebidas 500 cc. Fruna | $700 |
Bebidas 250 cc. Fruna | $400 |
Vino 350 cc. | $1.000 |
Mudai (Bebida Mapuche) | $500 |
Fuente: Municipalidad de Puerto Montt